<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Al het nieuws</title>
	<atom:link href="http://nieuws.canrinus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieuws.canrinus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 07:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hoolie Wesley kost Ajax 10.000 euro</title>
		<link>http://nieuws.canrinus.com/hoolie-wesley-kost-ajax-10-000-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoolie-wesley-kost-ajax-10-000-euro</link>
		<comments>http://nieuws.canrinus.com/hoolie-wesley-kost-ajax-10-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van alles]]></category>
		<category><![CDATA[aanklager-vindt]]></category>
		<category><![CDATA[boete-voor]]></category>
		<category><![CDATA[dag-bekend]]></category>
		<category><![CDATA[helemaal-niet]]></category>
		<category><![CDATA[het-bizarre]]></category>
		<category><![CDATA[het-veld]]></category>
		<category><![CDATA[lees-verder]]></category>
		<category><![CDATA[maakt-later]]></category>
		<category><![CDATA[niet-alles]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal-van]]></category>
		<category><![CDATA[zou-kunnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.canrinus.com/hoolie-wesley-kost-ajax-10-000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[ De aanklager betaald voetbal heeft Ajax zojuist een schikkingsvoorstel gedaan van 10.000 euro boete voor het bizarre incident vorige week in de bekerwedstrijd tegen AZ. Wesley van W., die een stadionverbod heeft en dus eigenlijk helemaal niet bij de wedstrijd mocht zijn wist het veld te betreden en viel daar AZ-doelman Esteban aan. De aanklager vindt dat Ajax niet alles heeft gedaan om te voorkomen dat deze man het veld zou kunnen betreden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fhoolie-wesley-kost-ajax-10-000-euro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fhoolie-wesley-kost-ajax-10-000-euro%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/sport/2011/12/hoolie-wesley-kost-ajax-10000-euro"><img src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_highlight/ANP-17402111%281%29.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-article_image_node_highlight" /></a>
<p>De aanklager betaald voetbal heeft Ajax zojuist een schikkingsvoorstel gedaan van 10.000 euro boete voor het bizarre incident vorige week in de bekerwedstrijd tegen AZ.</p>
<p>Wesley van W., die een stadionverbod heeft en dus eigenlijk helemaal niet bij de wedstrijd mocht zijn wist het veld te betreden en viel daar AZ-doelman Esteban aan. De aanklager vindt dat Ajax niet alles heeft gedaan om te voorkomen dat deze man het veld zou kunnen betreden.</p>
<p>Het bestuur betaald voetbal van de KNVB maakt later op de dag bekend wat er met de gestaakte wedstrijd gaat gebeuren.</p>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/sport/2011/12/hoolie-wesley-kost-ajax-10000-euro" target="_blank">lees verder</a></p>
</p>
<p>Lees meer hier:<br /><a href="http://www.spitsnieuws.nl/rss/all/rss.xml" title="Hoolie Wesley kost Ajax 10.000 euro">Hoolie Wesley kost Ajax 10.000 euro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.canrinus.com/hoolie-wesley-kost-ajax-10-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzekeraars selecteren</title>
		<link>http://nieuws.canrinus.com/verzekeraars-selecteren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verzekeraars-selecteren</link>
		<comments>http://nieuws.canrinus.com/verzekeraars-selecteren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Raar]]></category>
		<category><![CDATA[Van alles]]></category>
		<category><![CDATA[2012-een]]></category>
		<category><![CDATA[dus-een]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-voor]]></category>
		<category><![CDATA[jaar-moesten]]></category>
		<category><![CDATA[lees-verder]]></category>
		<category><![CDATA[medische-selectie]]></category>
		<category><![CDATA[nog-bij]]></category>
		<category><![CDATA[procent-van]]></category>
		<category><![CDATA[toegepast-bij]]></category>
		<category><![CDATA[van-toepassing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.canrinus.com/verzekeraars-selecteren/</guid>
		<description><![CDATA[ Dertig procent van de zorgverzekeraars heeft voor 2012 een medische selectie toegepast bij aanvullende pakketten. Medische selectie is voornamelijk van toepassing bij de ‘tandpakketten’ en andere uitgebreide pakketten. Afgelopen jaar moesten consumenten nog bij 20 procent van de verzekeraars vragenlijsten invullen, er is dus een duidelijke stijging]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fverzekeraars-selecteren%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fverzekeraars-selecteren%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/verzekeraars-selecteren-0"><img src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_highlight/2812artt_0.jpg" alt="" title="" width="120" height="95" /></a>
<p>Dertig procent van de zorgverzekeraars heeft voor 2012 een medische selectie toegepast bij aanvullende pakketten. Medische selectie is voornamelijk van toepassing bij de ‘tandpakketten’ en andere uitgebreide pakketten. Afgelopen jaar moesten consumenten nog bij 20 procent van de verzekeraars vragenlijsten invullen, er is dus een duidelijke stijging.</p>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/verzekeraars-selecteren-0" target="_blank">lees verder</a></p>
</p>
<p>Lees meer hier:<br /><a href="http://www.spitsnieuws.nl/rss/all/rss.xml" title="Verzekeraars selecteren">Verzekeraars selecteren</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.canrinus.com/verzekeraars-selecteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helft vrouwen &#8216;ultiem gelukkig&#8217; met korting</title>
		<link>http://nieuws.canrinus.com/helft-vrouwen-ultiem-gelukkig-met-korting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helft-vrouwen-ultiem-gelukkig-met-korting</link>
		<comments>http://nieuws.canrinus.com/helft-vrouwen-ultiem-gelukkig-met-korting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van alles]]></category>
		<category><![CDATA[aanschaf-van]]></category>
		<category><![CDATA[bij-een]]></category>
		<category><![CDATA[een-kledingstuk]]></category>
		<category><![CDATA[een-kwart]]></category>
		<category><![CDATA[geluk-als]]></category>
		<category><![CDATA[helft-van]]></category>
		<category><![CDATA[het-gelukgevoel]]></category>
		<category><![CDATA[het-ultieme]]></category>
		<category><![CDATA[lagere-prijs]]></category>
		<category><![CDATA[uitverkoop-het]]></category>
		<category><![CDATA[van-hen]]></category>
		<category><![CDATA[vermijdt-juist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.canrinus.com/helft-vrouwen-ultiem-gelukkig-met-korting/</guid>
		<description><![CDATA[ Meer dan de helft van de vrouwen ervaart het ultieme geluk als zij met korting kopen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fhelft-vrouwen-ultiem-gelukkig-met-korting%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fhelft-vrouwen-ultiem-gelukkig-met-korting%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/entertainment/2011/12/helft-vrouwen-ultiem-gelukkig-met-korting"><img src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_highlight/2812sale.jpg" alt="" title="" width="120" height="95" /></a>
<p>Meer dan de helft van de vrouwen ervaart het ultieme geluk als zij met korting kopen. Krijgt het gelukgevoel bij de aanschaf van een kledingstuk zonder korting een 8, bij een lagere prijs wordt dat een 9+. Voor mannen is de uitverkoop het tegenovergestelde: een kwart van hen vermijdt juist de sale.</p>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/entertainment/2011/12/helft-vrouwen-ultiem-gelukkig-met-korting" target="_blank">lees verder</a></p>
</p>
<p>Lees meer hier:<br /><a href="http://www.spitsnieuws.nl/rss/all/rss.xml" title="Helft vrouwen 'ultiem gelukkig' met korting">Helft vrouwen &#8216;ultiem gelukkig&#8217; met korting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.canrinus.com/helft-vrouwen-ultiem-gelukkig-met-korting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaanderen krijgt eigen extensie</title>
		<link>http://nieuws.canrinus.com/vlaanderen-krijgt-eigen-extensie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vlaanderen-krijgt-eigen-extensie</link>
		<comments>http://nieuws.canrinus.com/vlaanderen-krijgt-eigen-extensie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van alles]]></category>
		<category><![CDATA[die-manier]]></category>
		<category><![CDATA[domein-kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[elk-geval]]></category>
		<category><![CDATA[games & gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gewoon-kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[ingediend-bij]]></category>
		<category><![CDATA[lees-verder]]></category>
		<category><![CDATA[niet-meer]]></category>
		<category><![CDATA[perse-die]]></category>
		<category><![CDATA[verzoek-wordt]]></category>
		<category><![CDATA[vlaamse]]></category>
		<category><![CDATA[voor-een]]></category>
		<category><![CDATA[willen-een]]></category>
		<category><![CDATA[zij-ook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.canrinus.com/vlaanderen-krijgt-eigen-extensie/</guid>
		<description><![CDATA[ De Vlamingen willen een eigen internetextensie. Op die manier hoeven bedrijven, burgers en verenigingen niet meer perse die vervelende .be-domeinen te gebruiken, maar kunnen zij ook gewoon kiezen voor een .vlaanderen-domein. Dat verklapte de Vlaamse minister-president Kris Peeters gisteren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fvlaanderen-krijgt-eigen-extensie%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fvlaanderen-krijgt-eigen-extensie%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/games-gadgets/2011/12/vlaanderen-krijgt-eigen-extensie"><img src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_highlight/ANP-15155178.jpg" alt="" title="" width="120" height="95" /></a>
<p>De Vlamingen willen een eigen internetextensie. Op die manier hoeven bedrijven, burgers en verenigingen niet meer perse die vervelende .be-domeinen te gebruiken, maar kunnen zij ook gewoon kiezen voor een .vlaanderen-domein. Dat verklapte de Vlaamse minister-president Kris Peeters gisteren.</p>
<p>Het verzoek wordt nu ingediend bij domeinbeheerder ICANN, waarna geïnteresseerden tussen 12 januari en 12 april hun persoonlijk .vlaanderen domein kunnen aanvragen. De Vlaamse overheid kan zelf in elk geval niet wachten om haar eigen extensie te gaan gebruiken.</p>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/games-gadgets/2011/12/vlaanderen-krijgt-eigen-extensie" target="_blank">lees verder</a></p>
</p>
<p>Lees meer hier:<br /><a href="http://www.spitsnieuws.nl/rss/all/rss.xml" title="Vlaanderen krijgt eigen extensie">Vlaanderen krijgt eigen extensie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.canrinus.com/vlaanderen-krijgt-eigen-extensie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huisartsen maken zelden fouten</title>
		<link>http://nieuws.canrinus.com/huisartsen-maken-zelden-fouten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huisartsen-maken-zelden-fouten</link>
		<comments>http://nieuws.canrinus.com/huisartsen-maken-zelden-fouten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Van alles]]></category>
		<category><![CDATA[blijkt-uit]]></category>
		<category><![CDATA[daar-nadelige]]></category>
		<category><![CDATA[dat-hij]]></category>
		<category><![CDATA[het-uitgebreide]]></category>
		<category><![CDATA[huisartsen-maken]]></category>
		<category><![CDATA[opdracht-van]]></category>
		<category><![CDATA[procent-van]]></category>
		<category><![CDATA[radboud]]></category>
		<category><![CDATA[radboud-universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[sander-gaal]]></category>
		<category><![CDATA[vinden-missers]]></category>
		<category><![CDATA[volksgezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[week-promoveert]]></category>
		<category><![CDATA[zelden-grote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.canrinus.com/huisartsen-maken-zelden-fouten/</guid>
		<description><![CDATA[ Nederlandse huisartsen maken zelden grote fouten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fhuisartsen-maken-zelden-fouten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fhuisartsen-maken-zelden-fouten%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/huisartsen-maken-zelden-fouten"><img src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_highlight/2812arts.jpg" alt="" title="" width="120" height="95" /></a>
<p>Nederlandse huisartsen maken zelden grote fouten. In 2,5 procent van de contacten tussen arts en patiënt vinden missers plaats, maar slechts in zeven op de duizend contacten merkt de patiënt daar nadelige gevolgen van. Dit blijkt uit een onderzoek van Sander Gaal, dat hij in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid uitvoerde. Volgende week promoveert hij hierop aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.</p>
<p>Lees <a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/huisartsen-foutloos" target="_blank">hier</a> het uitgebreide verhaal.</p>
</p>
<p>Lees meer hier:<br /><a href="http://www.spitsnieuws.nl/rss/all/rss.xml" title="Huisartsen maken zelden fouten">Huisartsen maken zelden fouten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.canrinus.com/huisartsen-maken-zelden-fouten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioenen onder het mes</title>
		<link>http://nieuws.canrinus.com/pensioenen-onder-het-mes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensioenen-onder-het-mes</link>
		<comments>http://nieuws.canrinus.com/pensioenen-onder-het-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Van alles]]></category>
		<category><![CDATA[2013-flink]]></category>
		<category><![CDATA[dat-veel]]></category>
		<category><![CDATA[een-verlaging]]></category>
		<category><![CDATA[korting-van]]></category>
		<category><![CDATA[lees-verder]]></category>
		<category><![CDATA[schrijft-het]]></category>
		<category><![CDATA[situatie-van]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag-naar]]></category>
		<category><![CDATA[vijf-grootste]]></category>
		<category><![CDATA[zeventien-grote]]></category>
		<category><![CDATA[zou-zelfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.canrinus.com/pensioenen-onder-het-mes/</guid>
		<description><![CDATA[ Het lijkt erop dat veel pensioenfondsen vanaf april 2013 flink moeten gaan snijden in de pensioenen. Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag naar aanleiding van eigen onderzoek naar de financiële situatie van enkele tientallen fondsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fpensioenen-onder-het-mes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fpensioenen-onder-het-mes%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/pensioenen-onder-het-mes"><img src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_highlight/m1fw2nljefxc_640x330.jpg" alt="" title="" width="120" height="95" /></a>
<p>Het lijkt erop dat veel pensioenfondsen vanaf april 2013 flink moeten gaan snijden in de pensioenen. Dat schrijft het <em>Financieele Dagblad</em> vandaag naar aanleiding van eigen onderzoek naar de financiële situatie van enkele tientallen fondsen.</p>
<p>Volgens het <em>FD</em> dreigt bij zeventien grote fondsen een korting van gemiddeld 5,9 procent. Bij de vijf grootste pensioenfondsen zou zelfs een verlaging van gemiddeld 7,9 procent in de lucht hangen.</p>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/pensioenen-onder-het-mes" target="_blank">lees verder</a></p>
</p>
<p>Lees meer hier:<br /><a href="http://www.spitsnieuws.nl/rss/all/rss.xml" title="Pensioenen onder het mes">Pensioenen onder het mes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.canrinus.com/pensioenen-onder-het-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprinter in een verkeerde ploeg</title>
		<link>http://nieuws.canrinus.com/sprinter-in-een-verkeerde-ploeg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sprinter-in-een-verkeerde-ploeg</link>
		<comments>http://nieuws.canrinus.com/sprinter-in-een-verkeerde-ploeg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van alles]]></category>
		<category><![CDATA[afgemeld-voor]]></category>
		<category><![CDATA[een-opvallende]]></category>
		<category><![CDATA[het-contract]]></category>
		<category><![CDATA[jaar-geleden]]></category>
		<category><![CDATA[kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[overstap-door]]></category>
		<category><![CDATA[sprint-voor]]></category>
		<category><![CDATA[vorm-momenteel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.canrinus.com/sprinter-in-een-verkeerde-ploeg/</guid>
		<description><![CDATA[ Twee jaar geleden maakte Simon Kuipers een opvallende overstap door de sprintersploeg van Jac Orie te verruilen voor het allroundteam van Gerard Kemkers. Het bleek geen goede combinatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fsprinter-in-een-verkeerde-ploeg%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fsprinter-in-een-verkeerde-ploeg%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/sport/2011/12/sprinter-in-een-verkeerde-ploeg"><img src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_highlight/p15%20Kuipers.jpg" alt="" title="" width="120" height="95" /></a>
<p>Twee jaar geleden maakte Simon Kuipers een opvallende overstap door de sprintersploeg van Jac Orie te verruilen voor het allroundteam van Gerard Kemkers. Het bleek geen goede combinatie.</p>
<p>Geen NK sprint voor Simon Kuipers dit jaar. De schaatser van TVM heeft zich afgemeld voor de nationale titelstrijd. Hij is van mening dat zijn vorm momenteel niet goed genoeg is om het gewenste niveau te bereiken. Ergo, Kuipers komt dit schaatsjaar helemaal niet meer in actie. Schaatsploeg TVM en Kuipers hebben besloten afscheid van elkaar te nemen en het contract per 1 januari 2012 te ontbinden.</p>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/sport/2011/12/sprinter-in-een-verkeerde-ploeg" target="_blank">lees verder</a></p>
</p>
<p>Lees meer hier:<br /><a href="http://www.spitsnieuws.nl/rss/all/rss.xml" title="Sprinter in een verkeerde ploeg">Sprinter in een verkeerde ploeg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.canrinus.com/sprinter-in-een-verkeerde-ploeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jennifer Hudson wil geen dikkerdje spelen</title>
		<link>http://nieuws.canrinus.com/jennifer-hudson-wil-geen-dikkerdje-spelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jennifer-hudson-wil-geen-dikkerdje-spelen</link>
		<comments>http://nieuws.canrinus.com/jennifer-hudson-wil-geen-dikkerdje-spelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van alles]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[gabourey]]></category>
		<category><![CDATA[gabourey-sidibi]]></category>
		<category><![CDATA[geen-zin]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-bedankt]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdrol-van]]></category>
		<category><![CDATA[hudson]]></category>
		<category><![CDATA[lees-verder]]></category>
		<category><![CDATA[oscarnominatie]]></category>
		<category><![CDATA[precious]]></category>
		<category><![CDATA[precious-hudson]]></category>
		<category><![CDATA[speelde-liever]]></category>
		<category><![CDATA[zich-tonnetje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.canrinus.com/jennifer-hudson-wil-geen-dikkerdje-spelen/</guid>
		<description><![CDATA[ Jennifer Hudson heeft bedankt voor de hoofdrol in de film Precious. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fjennifer-hudson-wil-geen-dikkerdje-spelen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fjennifer-hudson-wil-geen-dikkerdje-spelen%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/entertainment/2011/12/jennifer-hudson-wil-geen-dikkerdje-spelen"><img src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_highlight/BP_13403555.jpg" alt="" title="" width="120" height="95" /></a>
<p>Jennifer Hudson heeft bedankt voor de hoofdrol in de film Precious. Hudson had namelijk geen zin om zich tonnetje rond te vreten. Dat vertelt de actrice in het Amerikaanse tijdschrift <em>Uptown</em>.</p>
<p>Met de hoofdrol van Precious sleepte Gabourey Sidibi in 2009 uiteindelijk een Oscarnominatie in de wacht. Hudson, die in 2004 meedeed aan American Idol, speelde liever een rol in de eerste Sex and the City-film.</p>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/entertainment/2011/12/jennifer-hudson-wil-geen-dikkerdje-spelen" target="_blank">lees verder</a></p>
</p>
<p>Lees meer hier:<br /><a href="http://www.spitsnieuws.nl/rss/all/rss.xml" title="Jennifer Hudson wil geen dikkerdje spelen">Jennifer Hudson wil geen dikkerdje spelen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.canrinus.com/jennifer-hudson-wil-geen-dikkerdje-spelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit in ban van kofferbakkiller</title>
		<link>http://nieuws.canrinus.com/detroit-in-ban-van-kofferbakkiller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detroit-in-ban-van-kofferbakkiller</link>
		<comments>http://nieuws.canrinus.com/detroit-in-ban-van-kofferbakkiller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Van alles]]></category>
		<category><![CDATA[aan-het]]></category>
		<category><![CDATA[aan-via]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[december-zijn]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[die-vari]]></category>
		<category><![CDATA[diensten-als]]></category>
		<category><![CDATA[een-mogelijke]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijd-van]]></category>
		<category><![CDATA[politie-geen]]></category>
		<category><![CDATA[vier-jonge]]></category>
		<category><![CDATA[volledig-mee]]></category>
		<category><![CDATA[website-werkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.canrinus.com/detroit-in-ban-van-kofferbakkiller/</guid>
		<description><![CDATA[ De Amerikaanse stad Detroit is momenteel in de ban van een mogelijke seriemoordenaar. Sinds 19 december zijn de lichamen van vier jonge vrouwen gevonden in de kofferbakken van auto's. Drie van de vier slachtoffers, die variëren in de leeftijd van 23 tot 29 jaar, boden hun diensten als escort-girl aan via dezelfde website. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fdetroit-in-ban-van-kofferbakkiller%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnieuws.canrinus.com%2Fdetroit-in-ban-van-kofferbakkiller%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/12/detroit-in-ban-van-kofferbakkiller"><img src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_highlight/2812trunk.jpg" alt="" title="" width="120" height="95" /></a>
<p>De Amerikaanse stad Detroit is momenteel in de ban van een mogelijke seriemoordenaar. Sinds 19 december zijn de lichamen van vier jonge vrouwen gevonden in de kofferbakken van auto&#8217;s. Drie van de vier slachtoffers, die variëren in de leeftijd van 23 tot 29 jaar, boden hun diensten als escort-girl aan via dezelfde website.</p>
<p>Verder heeft de politie geen aanknopingspunten en is druk bezig met telefoontaps en speurwerk op het internet. De website werkt volledig mee aan het onderzoek.</p>
<p><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/12/detroit-in-ban-van-kofferbakkiller" target="_blank">lees verder</a></p>
</p>
